実車カタログ NEW2018 全商品15%OFF |
||||
<エーエムシー/AMC> | ||||
年式 | 車名 | サイズ | 内容 | 価格 |
1965 | AMC/RAMBLER | 268X162mm | 8page | \1,700 |
1965 | AMBASSADOR | 330X253mm | 12page | \2,000 |
1965 | RAMBLER | 252X252mm | 4つ折り | \1,800 |
1965 | RAMBLER | M | \2,900 | |
1966 | AMBASSADOR | 304X304mm | 12page | \ |
1970 | AMC | 275X197mm | full line/24page | \1,900 |
1974 | AMC/MATADOR | 204X90mm | 3つ折り | \12,000 |
1975 | AMC/SPIRIT,CONCORD,PACHER | 236X286mm | 24page | \1,500 |
1979 | AMC/SPIRIT,CONCORD,PACHER | 236X286mm | 24page | \1,500 |
1980 | AMC | M | \1,900 | |
<ビュイック/BUICK> | ||||
1937 | BUICK | L | \9,800 | |
1937 | BUICK | L | \16,900 | |
1950 | BUICK | M | \12,400 | |
1950 | BUICK | M | \7,800 | |
1952 | BUICK | M | \9,800 | |
1953 | BUICK MAGAZINE | M | \8,300 | |
1954 | BUICK | 208X261mm | full line/24page | \9,800 |
1954 | BUICK | S | \6,800 | |
1954 | BUICK | S | \2,900 | |
1955 | BUICK | S | \6,900 | |
1955 | BUICK | L | \15,800 | |
1956 | BUICK | L | \13,800 | |
1957 | BUICK | L | \17,200 | |
1960 | BUICK | 235X160mm | Portfolio color | \9,800 |
1960 | BUICK | S | \5,800 | |
1960 | BUICK | L | Portfolio | \ |
1963 | BUICK | 345X266mm | full line/48page Prestige | \6,900 |
1963 | BUICK/SPECIAL,SKYLARK | 210X273mm | 20page | \3,800 |
1963 | BUICK/LESABRE,ELECTRA,WILDCAT | 209X272mm | 28page | \3,900 |
1966 | BUICK | L | ||
1967 | BUICK | 191X320mm | full line/9枚折り | \2,900 |
1967 | BUICK OPEL KADETT | \2,900 | ||
1968 | BUICK | 307X203mm | full line/16枚折り | \3,900 |
1973 | BUICK | 304X226mm | full line/56page | \7,900 |
1975 | BUICK | 286X227mm | full line/67page | \3,900 |
1976 | BUICK | 289X229mm | full line/73page | |
1977 | BUICK BUYER'S GUIDE | 229X302mm | 24page(白黒) | \1,200 |
1977 | BUICK/LESABRE,ELECTRA | 273X309mm | 8page | \1,200 |
1978 | BUICK | 216X177mm | 75th Anniv.His.16page | \1,200 |
1978 | BUICK | 210X277mm | full line/20page | \1,700 |
1978 | BUICK | 222X295mm | full line/75page Prestige | \2,900 |
1979 | BUICK | 228X228mm | full line/24page | \1,800 |
1979 | BUICK | 215X215mm | 16page FISHER BODY | \1,500 |
1980 | BUICK | 275X210mm | full line/24page | \1,900 |
1980 | BUICK | L | \2,900 | |
1980 | BUICK RIVIERA | 287X211mm | full line/20page | \1,900 |
1981 | BUICK | 275X210mm | full line/24page | \1,900 |
1982 | BUICK | 275X210mm | full line/24page | \1,900 |
1983 | BUICK | 275X210mm | full line/24page | \1,900 |
1983 | BUICK T TYPES | M | \1,900 | |
1984 | BUICK | 253X303mm | full line/70page Prestige | \2,900 |
1985 | BUICK | L | \3,900 | |
1986 | BUICK | 230X275mm | full line/48page | \2,990 |
1986 | BUICK | 230X275mm | full line/91page | \4,900 |
1987 | BUICK | M | \3,800 | |
1988 | BUICK | M | \2,990 | |
<キャディラック/CADILLAC> | ||||
1941 | CADILLAC | 206X258mm | 1page | \780 |
1948 | CADILLAC | 280x217mm | Shop Manual ¥7,000⇒ | \3,850 |
1949 | CADILLAC | 280X217mm | Shop Manual ¥7,000⇒ | \3,850 |
1958 | CADILLAC | 280X216mm | Shop Manual ¥3,000⇒ | \1,650 |
1959 | CADILLAC | 274X214mm | Shop Manual ¥10,000⇒ | \5,900 |
1964 | CADILLAC | 230X198mm | 24page | \8,800 |
1969 | CADILLAC | 386X273mm | Portfolio | \9,800 |
1969 | CADILLAC | 374X266mm | full line/28page | \9,800 |
1970 | CADILLAC | 285X234mm | full line/16page | \3,800 |
1971 | CADILLAC | 278X230mm | 12page | \3,800 |
1971 | CADILLAC | 278X230mm | full line/28page | \3,800 |
1972 | CADILLAC | 260X230mm | full line/28page | \3,800 |
1973 | CADILLAC | 242X235mm | full line/12page | \3,800 |
1973 | CADILLAC COLOR CHIP | 133X122mm | 3つ折り | \1,700 |
1976 | CADILLAC | 303X284mm | full line/28page Prestige | \5,700 |
1976 | CADILLAC | FISHER BODY | \2,200 | |
1976 | CADILLAC | S | \3,800 | |
1977 | CADILLAC | 280X280mm | full line/20page Prestige | \5,500 |
1077 | CADILLAC/SEVILLE | 278X278mm | 16page Prestige | \3,500 |
1978 | CADILLAC | M | \5,900 | |
1984 | CADILLAC DE VILLE, FLEETWOOD | 290X233mm | 17page | \3,500 |
1986 | CADILLAC | 286X289mm | Touring Series 14page | \2,900 |
1986 | CADILLAC DE VILLE,FLEETWOOD,LIMOUSINE | 286X286mm | 32page | \2,900 |
1986 | CADILLAC/ELDORADO | 286X286mm | 12page | \2,900 |
1986 | CADILLAC/SEVILLE | 286X286mm | 12page | \2,900 |
1993 | CADILLAC | 280X280mm | full line/71page | |
1993 | CADILLAC | M | YANASE | \2,500 |
1995 | CADILLAC | M | YANASE | \1,900 |
1996 | CADILLAC | M | YANASE 42page | \2,900 |
1997 | CADILLAC | M | YANASE 46page | \1,900 |
1998 | CADILLAC | M | \2,900 | |
<シボレー(インパラ・ベルエア・カマロ・モンテカルロ・モンザ・ベガ・シェベル・他)> 全商品15%OFF |
||||
1936 | CHEVROLET(REP) | 253X158mm | 14page | \2,900 |
1939 | CHEVROLET | S | \4,800 | |
1940 | CHEVROLET(REP) | 254X203mm | 16page | \2,900 |
1946 | CHEVROLET(REP) | 301X241mm | 4つ折り | \4,900 |
1947 | CHEVROLET(OG) | 233X210mm | 4つ折り | \12,300 |
1949 | CHEVROLET(REP) | 290X197mm | 6つ折り | \2,900 |
1950 | CHEVROLET(OG) | M | \12,100 | |
1951 | CHEVROLET(OG) | M | \15,900 | |
1952 | CHEVROLET(OG) | 271X190mm | 8つ折り | \8,800 |
1952 | CHEVROLET(REP) | 271X190mm | 8つ折り | \2,900 |
1954 | CHEVROLET(OG) | 269X183mm | 4つ折り | \8,800 |
1954 | CHEVROLET(OG) | L | \15,800 | |
1954 | CHEVROLET(REP) | 269X183mm | 4つ折り | \ |
1955 | CHEVROLET(REP) | 266X181mm | 4つ折り | \2,900 |
1955 | CHEVROLET(OG) | 266X181mm | 4つ折り | \7,800 |
1955 | CHEVROLET STATION WAGON | S | \3,800 | |
1955 | CHEVROLET TRUCK(REP) | 253X176mm | 8つ折り | \2,800 |
1956 | CHEVROLET(OG) | 266X120mm | 6つ折り | \8,900 |
1956 | CHEVROLET(OG) | S | ||
1956 | CHEVROLET(OG) | L | \15,800 | |
1956 | CHEVROLET(REP) | 266X120mm | 6つ折り | \2,800 |
1957 | CHEVROLET(REP) | 266X121mm | 6つ折り | \2,900 |
1957 | CHEVROLET(REP) | 266X121mm | 6つ折り | \9,800 |
1957 | EL MOROCCO | 280X216mm | 1枚 | \780 |
1958 | CHEVROLET(OG) | 257X278mm | 4つ折り | \9,800 |
1958 | CHEVROLET(REP) | 257X278mm | 4つ折り | \2,900 |
1958 | CHEVROLET FLEET SIDE PICKUP (3‐COLOR) | \6,800 | ||
1958 | CHEVROLET STATION WAGON | \9,800 | ||
1959 | CHEVROLET(REP) | 240X161mm | 4つ折り | \2,900 |
1959 | CHEVROLET PICKUP | S | \ | |
1960 | CHEVROLET EL CAMINO | M | \9,800 | |
1960 | CHEVROLET(OG) | 263X172mm | 4つ折り | \8,800 |
1960 | CHEVROLET(OG) | L | \9,800 | |
1960 | CHEVROLET(REP) | 263X172mm | 4つ折り | \2,900 |
1961 | CHEVROLET | L | \15,800 | |
1961 | CHEVROLET STATION WAGON | \6,900 | ||
1963 | CHEVROLET/WAGON | 266X185mm | 12page | \7,900 |
1963 | CORVAIR | M | \6.980 | |
1964 | CHEVROLET | 280X208mm | full line/20page | \3,800 |
1964 | CHEVROLET/TRUCK | 260X215mm | Medium&Heavy-duty diesel Models 16page | \2,900 |
1964 | CORVAIR | S | \6,980 | |
1965 | CHEVROLET | 280X208mm | full line/20page | \2,900 |
1966 | CHEVROLET CHEVELLE CHEVYII CORVAIR CORVETTE |
M | \3,500 | |
1967 | インパラ、カプリス、ベルエア、ビスケイン | 351X232mm | ビッグ・シェビー/28page | \9,800 |
1967 | CHEVROLET/WAGON | 280X228mm | 16page | \1,900 |
1967 | CAMARO | 307X267mm | 20page | \6,900 |
1967 | コルベア | 290X280mm | 8page 大判 | \7.980 |
1968 | CAMARO | 272X207mm | 16page | \6,900 |
1968 | CHEVROLET | 275X208mm | ビッグ・シェビー/28page | \9,800 |
1968 | CHEVROLET | 275X208mm | full line | \3,800 |
1968 | シボレー ワゴン | 275X208mm | \7.980 | |
1968 | CHEVY‐VAN | M | \2,900 | |
1969 | CAMARO | 277X227mm | 16page | \8,900 |
1969 | CAMARO | 280X217mm | 1page 白黒 W/O.J.Simpson | \1,140 |
1969 | CHEVROLET | 186X130mm | SS・MODELS/20page | \ |
1969 | CHEVROLET INTRODUCES | SMALL | \2,400 | |
1969 | CHEVROLET/WAGON | 280X228mm | 20page | \2,100 |
1969 | CHEVY CONVENTIONAL CABS | 217X277mm | 12page | \1,900 |
1969 | CHEVY STEP‐VANS | 217X277mm | 8page | \1,900 |
1969 | CHEVY VAN,SPORTVAN | 217X277mm | 12page | \2,900 |
1970 | CHEVELLE(REP) | 273X224mm | 16page | \2,900 |
1970 | CHEVROLET | 228X280mm | ビッグ・シェビー/23page | \3,900 |
1970 | CHEVY/WAGON | 280X227mm | 16page | \2,400 |
1970 | MONTE CARLO | M | \3,900 | |
1971 | CHEVELLE | 278X232mm | 16page | \3,800 |
1971 | CHEVY VAN | M | \4,900 | |
1971 | CHEVY WAGON | M | \2,900 | |
1971 | EL CAMINO | M | \ | |
1971 | MONTE CARLO | 279X230mm | 12page | \3,900 |
1971/72 | VEGA | M | \4.980 | |
1972 | CHEVY/WAGON | 277X225mm | 20page | \2,900 |
1973 | CHEVROLET | 216X276mm | ビッグ・シェビー/20page | \3,900 |
1973 | CHEVY PICKUP | M | \3,500 | |
1973 | CHEVY STEP VAN | M | \1,900 | |
1973 | CHEVY SUBURBAN | M | \2,400 | |
1973 | CHEVY VAN | M | \3,900 | |
1973 | CHEVY/WAGON | 280X217mm | 20page | \2,900 |
1973 | IMPALA | 217X187mm | 3つ折り | \3.800 |
1974 | CHEVELLE | 279X215mm | 16page | \2,900 |
1974 | CHEVROLET | 279X216mm | full line/16page | \3,800 |
1974 | CHEVROLET | 216X276mm | ビッグ・シェビー/20page | \3,800 |
1974 | CHEVROLET COLORS AND STANDARD FEATURES |
SMALL | \2,900 | |
1974 | CHEVY PICKUP | M | \7,900 | |
1974 | CHEVY TRUCK ACCESSORIES | S | \3,500 | |
1974 | CHEVROLET/WAGON | 276X216mm | 20page | \2,900 |
1974 | MONTE CARLO | M | \2,900 | |
1974 | NOVA | M | \2,400 | |
1974 | VEGA | M | \2,900 | |
1975 | CAMARO | 280X217mm | 8page | \ |
1975 | CAPRICE/IMPALA | 217X280mm | 20page | |
1975 | CHEVELLE | 279X215mm | 16page | \3,500 |
1975 | CHEVROLET COLOR CHIP | \4,900 | ||
1975 | CHEVY/WAGON | 278X216mm | 20page | \900 |
1975 | CHEVY/WAGON | S | \2,800 | |
1975 | MONTE CARLO | 279X230mm | 12page | \2,900 |
1975 | VEGA | 280X223mm | 20page | \2,900 |
1976 | CAMARO | 280X217mm | 8page | \ |
1976 | CAPRICE/IMPALA | 217X280mm | 12page | |
1976 | CHEVELLE | 279X215mm | 12page | \3,500 |
1976 | CHEVROLET PASSENGER CAR COLORS | SMALL | \2,900 | |
1976 | CHEVY PICKUP | M | \2,400 | |
1976 | CHEVY/WAGONS | CHEVROLET/CHEVELLE/VEGA/ SPORTVAN/SUBURBAN/BLAZER |
\2,900 | |
1976 | MONZA | M | \2,900 | |
1976 | VEGA | M | \2,900 | |
1977 | CAMARO | 277X217mm | 8page | \ |
1977 | CAPRICE/IMPALA | 280X280mm | 24page | \2,900 |
1977 | CHEVELLE | 279X215mm | 12page | \2,900 |
1977 | CHEVETT | M | \1,900 | |
1977 | CHEVROLET/LUV | 276X216mm | 3つ折り | \ |
1977 | CHEVY SUBURBAN | M | \2,300 | |
1977 | CHEVY−VANS | 278X216mm | 12page | \3.900 |
1977 | CHEVY/WAGON | 280X216mm | 22page | \2,900 |
1977 | MONTE CARLO | 211X280mm | 8page | \3,900 |
1977 | MONZA | M | \2,800 | |
1977 | NOVA | M | \2,800 | |
1978 | CAPRICE/IMPALA | 216X278mm | 16page | \2,900 |
1978 | CHEVETTE | M | \1,900 | |
1978 | MONTE CARLO | 211X280mm | 14page | \2,900 |
1978 | MONTE CARLO | S | \2,900 | |
1979 | CAMARO | 280X217mm | 16page | \ |
1979 | CAPRICE/IMPALA | 216X278mm | 16page | \2,900 |
1979 | CHEVROLET | 230X140mm | full line/24page | \2,600 |
1979 | CHEVY | M | \1,800 | |
1979 | CHEVY | M | \1,900 | |
1979 | CHEVY | M | \2,900 | |
1979 | MONTE CARLO | 227X276mm | 16page | \2,800 |
1979 | MONZA | M | \2,900 | |
1980 | CAPRICE/IMPALA | 227X276mm | 16page | \2,900 |
1980 | CHEVROLET | 230X141mm | full line/24page | \2,400 |
1980 | CHEVROLET POLICE VEHICLES | \ | ||
1980 | CHEVY/WAGON | 280X216mm | 16page | \2,600 |
1980 | CITATION | M | \3,900 | |
1980 | MONTE CARLO | 227X276mm | 16page | \2,600 |
1980 | MALIBU | M | \1,900 | |
1981 | CAMARO | L | \ | |
1981 | CAPRICE/IMPALA | 256X253mm | 20page | \1,900 |
1981 | CHEVROLET | 279X216mm | full line/12page | \3,800 |
1981 | MALIBU | L | \3,500 | |
1982 | CAMARO | 280X215mm | 12page | \1,900 |
1982 | CAPRICE/IMPALA | 254X254mm | 12page | \3,800 |
1982 | CAVALIER | M | \980 | |
1982 | CELEBRITY | M | \1,900 | |
1982 | CHEVETTE | M | \1,900 | |
1982 | CHEVROLET | M | \2,900 | |
1982 | CHEVY PICKUPS FULL-SIZE | \2,900 | ||
1982 | CHEVY/WAGONS | M | \980 | |
1982 | MALIBU | L | \2,900 | |
1982 | MONTE CARLO | 255X253mm | 12page | \2,900 |
1982 | S-10 タホ/デュランゴ/スポーツ | L | \2,900 | |
1983 | CAMARO | M | \900 | |
1983 | CAPRICE/IMPALA | 230X280mm | 16page | \2,900 |
1983 | CAVALIER | M | \900 | |
1983 | CHEVY OWNERS MAGAZINE | M | \1,900 | |
1983 | CHEVY TRUCKS | S | \2,200 | |
1983 | CITATION | M | \1,900 | |
1983 | MONTE CARLO | 230X280mm | 12page | \2,900 |
1984 | CHEVY OWNERS MAGAZINE | \1,900 | ||
1987 | ASTRO/ASTRO VAN | 305X279mm | 24page | \2,900 |
1988 | BERETTA | M | \900 | |
1988 | CAMARO | 280X217mm | 18page | \1,900 |
1988 | CAPRICE | \3,990 | ||
1988 | CAVALIER | M | \980 | |
1988 | CHAVY/ASTRO/SPORTVAN | 275X228mm | 24page | \500 |
1988 | CHEVROLET CARS & TRUCKS | SMALL | \900 | |
1988 | CHEVY FULL SIZE PICKUP | M | \2,900 | |
1988 | S-10 PICKUP | M | \2,900 | |
1988 | SPECTRUM | M | \ | |
1989 | BERETTA | M | \900 | |
1989 | CHEVROLET | 276X230mm | full line/68page Prestige | \2,900 |
1989 | CHEVY TRUCKS | 276X228mm | full line/102page Prestige | \2,900 |
1990 | CHEVROLET | 276X230mm | full line/100page Prestige | \ |
1990 | CHEVY TRUCKS | 276X230mm | 88page VAN/BLAZER/ SUBURBAN/S-10 |
\ |
1990 | CHEVY TRUCKS | 276X230mm | 44page full-SIZE PICKUPS&CHASSIS-CABS |
\ |
1990 | CHEVY TRUCKS | 276X230mm | 44page COMMERCIAL VEHICLES&MOTOR HOME CH. |
\ |
1990 | LUMINA | 276X228mm | 32page | \1,900 |
1991 | CHEVROLET | 276X228mm | full line/68page Prestige | \2,900 |
1991 | CHEVY TRUCKS | 273X229mm | 66page Prestige | \2,900 |
1991 | シェビー S-10 ピックアップ | 276X230mm | 38page | \1,900 |
1991 | CHEVY S-10 ブレイザー | 276X230mm | 25page | \1,900 |
1991 | シェビー トラックス ”コマーシャル ビークルズ” CHEVY TRUCKS COMMERCIAL VEHICLES | \1,900 | ||
1992 | CHEVROLET | 276X228mm | full line/102page Prestige | \2,900 |
1993 | ASTRO LT 2WD/4WD | M | \980 | |
1993 | BLAZERS/SUBURBAN | M | \ | |
1993 | CHEVROLET | 276X228mm | full line/95page Prestige | \2,900 |
1995 | CAMARO | YANASE | \ | |
1996 | シボレー Sシリーズ ピックアップ | M | \1,980 | |
1998 | CAMARO | M | \930 | |
2002 | シェビー トラックス シルバラード | M | 55ページ | \ |
<コルベット/CORVETTE> 全商品15%OFF |
||||
1953〜55 | CORVETTE | COLOR | \13,800 | |
1956 | CORVETTE(REP) | 280X141mm | 3つ折り | \3,900 |
1957 | CORVETTE(REP) | 278X180mm | 3つ折り | \3,900 |
1959 | CORVETTE(REP) | 263X206mm | 4つ折り | \3,900 |
1960 | CORVETTE(REP) | 320X132mm | 4つ折り | \3,900 |
1961 | CORVETTE(REP) | 260X215mm | 3つ折り | \3,900 |
1963〜72 | CORVETTE(REP) | 241X112mm | ペイントカラー・チップ | \1,990 |
1974 | CORVETTE | M | \3,900 | |
1976 | CORVETTE | 280X2156mm | 3つ折り | \3,900 |
1979 | CORVETTE | 280X216mm | 6つ折り | \3,900 |
1985 | CORVETTE | 310X279mm | 2つ折り | \3,500 |
1992 | CORVETTE | M | YANASE | \980 |
1995 | CORVETTE | M | YANASE | \980 |
<クライスラー・ダッジ・プリムス・デソート><CHRYSLER/DODGE/PLYMOUTH DESOTO> | ||||
1950 | CHRYSLER | S | \6,800 | |
1950 | DESOTO | M | \7,900 | |
1951 | CHRYSLER | M | \6,900 | |
1951 | CHRYSLER WINDSOR | M | \7,800 | |
1951 | NEW YORKER | M | \7,800 | |
1951 | DESOTO | S | \4,800 | |
1951 | DESOTO | M | \7,900 | |
1951/52 | PLYMOUTH | M | \5,900 | |
1952 | CHRYSLER | M | \7,900 | |
1952 | DODGE | M | \6,900 | |
1952 | DESOTO | M | \6,900 | |
1952 | DESOTO | L | \9,800 | |
1952 | PLYMOUTH | S | \6,800 | |
1953 | CHRYSLER | M | \7,800 | |
1953 | DODGE | M | \6,900 | |
1953 | DESOTO | L | \15,800 | |
1953 | IMPERIAL PRESTIGE | \16,900 | ||
1953 | PLYMOUTH | M | \7,800 | |
1954 | CHRYSLER WINDSOR DELUXE | L | \7,800 | |
1954 | PLYMOUTH | L | \7,900 | |
1954 | IMPERIAL PRESTIGE | \14,500 | ||
1955 | CHRYSLER WINDSOR | L | \9,800 | |
1955 | DESOTO | M | \7,900 | |
1955 | DODGE | M | \6,800 | |
1955 | DODGE STATION WAGON | 3-COLOR | \2,900 | |
1955 | PLYMOUTH | L | \13,800 | |
1956 | CHRYSLER | S | \5,900 | |
1956 | CHRYSLER | L | \14,800 | |
1956 | DESOTO | M | \12,800 | |
1956 | DESOTO | L | \13,800 | |
1956 | DODGE | L | \9,800 | |
1956 | NEW LANCERS FOR '56 DODGE | L | \9,800 | |
1956 | PLYMOUTH | L | \14,800 | |
1956 | PLYMOUTH SUBURBANS | \5,500 | ||
1957 | CHRYSLER | S | \7,800 | |
1957 | DODGE | L | \12,800 | |
1957 | DODGE STATION WAGONS | 326X228mm | 8page | \5,800 |
1957 | PLYMOUTH | L | \13,900 | |
1957 | IMPERIAL | M | \9,800 | |
1957 | IMPERIAL PRESTIGE | \19,500 | ||
1958 | CHRYSLER | M | \9,500 | |
1958 | DESOTO | L | \12,900 | |
1958 | DODGE | M | \6,900 | |
1958 | DODGE | L | \8,900 | |
1958 | PLYMOUTH WAGON | M | \7,800 | |
1958 | IMPERIAL | M | \14,800 | |
1959 | IMPERIAL | M | \12,800 | |
1960 | CHRYSLER | L | \15,800 | |
1960 | DESOTO | S | \9,800 | |
1960 | DODGE DART | L | \13,900 | |
1960 | DODGE | L | \9,800 | |
1960 | DODGE WAGON | M | \5,900 | |
1960 | PLYMOUTH | 210X98mm | 24page/Small fcc | \4,900 |
1960 | PLYMOUTH/VALIANT | 354X279mm | 12page Prestige | \6,900 |
1960 | PLYMOUTH/VALIANT | 188X139mm | 12page | \3,900 |
1960 | PRYMOUTH WAGON | 290X206mm | 8page | \4,900 |
1960 | THE SOLID PLYMOUTH | M | \5,900 | |
1964 | CHRYSLER | M | \2,900 | |
1964 | DODGE | M | POLARA/440/30/880 | \4,900 |
1964 | DODGE DART | S | \3,900 | |
1964 | DODGE WAGONS | 255X202mm | 8page | \2,900 |
1965 | PLYMOUTH BARRACUDA | 234X214mm | 8page | \3,900 |
1965 | PLYMOUTH/BELVEDERE | 284X265mm | 20page | \3,900 |
1965 | PLYMOUTH/VALIANT | 265X233mm | 16page | \3,900 |
1965 | PLYMOUTH WAGON | 265X183mm | 16page | \2,900 |
1966 | CHARGER | 277X211mm | 24page Dodge News | \3,900 |
1966 | CHRYSLER | M | \2,900 | |
1966 | DODGE | L | MONACO/POLARA 880, 440/POLARA | \7,800 |
1966 | DODGE CORONET | 173X89mm | 3つ折り Models/Prices 白黒 | \500 |
1966 | PLYMOUTH HEMI | 190X134mm | 13page | \900 |
1967 | PLYMOUTH BARRACUDA | 148X101mm | 3つ折り Models/Prices/Options 白黒 | \500 |
1967 | PLYMOUTH BELVEDERE | 165X101mm | 4つ折り Models/Prices/Options 白黒 | \500 |
1967 | PLYMOUTH ROAD RUNNER | 274X213mm | 2つ折り Memorabilia 白黒 | \500 |
1968 | DODGE | 151X90mm | 44page salesman's book 白黒 | \1,200 |
1968 | DODGE | L | DART/CORONET/CHARGER/ POLARA/MONACO |
\9,800 |
1968 | DODGE CORONET | 166X89mm | 4つ折り Models/Prices 白黒 | \600 |
1969 | CHRYSLER | 270X229mm | 36page | \2,900 |
1969 | DODGE | L | \6,900 | |
1969 | DODGE NEWS MAGAZINE | M | \5,900 | |
1969 | PLYMOUTH | 146X97mm | 55page/salesman's book 白黒 | \1,900 |
1969 | PLYMOUTH | M | \4,990 | |
1970 | PLYMOUTH | 128X78mm | 86page/salesman's book 白黒 | \1,900 |
1970 | PLYMOUTH/VALIANT DUSTER | 311X284mm | 8page Large | \3,800 |
1971 | CHRYSLER | L | \4,900 | |
1971 | DODGE | L | \5,900 | |
1972 | DODGE | POLARA/MONACO | \2,900 | |
1973 | CHRYSLER-PLYMOUTH | M | \3,900 | |
1973 | DODGE DART | 293X215mm | 3つ折り | \2,900 |
1973 | DODGE POLARA/MONACO | 295X216mm | 3つ折り | \1,900 |
1973 | DODGE WAGONS | 295X218mm | 3つ折り | \1,900 |
1973 | PLYMOUTH FURY | 276X216mm | 20page | \2,900 |
1974 | CHRYSLER | 280X279mm | 24page/HUGE | \3,500 |
1974 | DODGE CORONET | M | \1,900 | |
1974 | DODGE MONACO | 263X209mm | 4つ折り | \2,900 |
1974 | DODGE PICKUP | M | \2,900 | |
1974 | DODGE WAGONS | 265X210mm | 6つ折り | \1,900 |
1974 | DODGE VANS | M | \3,990 | |
1974 | PLYMOUTH FURY | 276X216mm | 16page | \2,900 |
1974 | PLYMOUTH SATELLITE | 276X216mm | 16page | \1,900 |
1974 | PLYMOUTH WAGON | M | \2,900 | |
1975 | CHRYSLER | 280X279mm | 16page/ビッグクライスラー | \2,900 |
1975 | CHRYSLER/PLYMOUTH | 264X217mm | 32page | \2,900 |
1975 | DODGE | 265X210mm | 32page/full line | \2,900 |
1975 | DODGE MONACO | M | \2,900 | |
1975 | DUSTER/VALIANT | M | \2,900 | |
1975 | IMPERIAL | 280X280mm | 16page | \4,900 |
1975 | PLYMOUTH WAGON | 276X205mm | 12page | \2,100 |
1975 | PLYMOUTH WAGON | 276x205mm | 12page | \2,100 |
1976 | DODGE | COLLECTOR'S EDITION | \2,900 | |
1976 | DODGE ASPEN | L | \2,900 | |
1976 | DODGE CORONET | 263X264mm | 8page | \2,900 |
1976 | DODGE PICKUP | M | \2,900 | |
1977 | DODGE | 263X263mm | 12page | \2,400 |
1977 | DODGE ASPEN | M | \2,200 | |
1977 | DODGE COLT | M | \2,300 | |
1977 | DODGE MONACO | M | \2,900 | |
1977 | PLYMOUTH VOLARE | M | \3,900 | |
1977 | VOLARE | M | \2,400 | |
1978 | CHRYSLER | L | \3,900 | |
1978 | DODGE ASPEN | M | \1,900 | |
1978 | PLYMOUTH VOLARE | 262X208mm | 16page | \2,400 |
1979 | DODGE ASPEN | M | \1,900 | |
1979 | DODGE OMNI | M | \ | |
1979 | DODGE PICKUPS | M | \2,900 | |
1980 | DODGE PICKUPS | M | \2,900 | |
1980 | DODGE POWER WAGONS | M | \2,900 | |
1980 | DODGE RAMCHARGER | M | \1,900 | |
1980 | DODGE WORK TRUCKS | M | \2,400 | |
1981 | DODGE ARIES K | L | \1,400 | |
1981 | DODGE PICKUPS | L | \2,400 | |
1981 | DODGE OMNI | L | \1,400 | |
1983 | CHRYSLER | 187X136mm | 40page/full line | \1,700 |
1983 | CHRYSLER | S | BUYER'S DIGEST | \1,900 |
1983 | DODGE | L | DIPLOMAT | \1,900 |
1983 | IMPERIAL | 280X266mm | 10page/Prestige | \2,900 |
1988 | DODGE FULL-SIZE PICKUPS | 304X245mm | 16page | \1,900 |
1988 | DODGE RAMCHARGER | L | \1,900 | |
1988 | DODGE SHADOW | L | \1,400 | |
1989 | EAGLE | M | \900 | |
1990 | DODGE OMNI | L | \900 | |
1990 | DODGE MONACO | L | \980 | |
1990 | RAM VAN | 305X278mm | 3つ折り | \1,500 |
1991 | EAGLE | TALON/PREMIER/SUMMIT | \1,400 | |
1993 | CHRYSLER CONCORDE | 311x236mm | 36page/Prestige | \2,400 |
1994 | CHRYSLER CONCORDE | 311x236mm | 37page/Prestige | \2,400 |
1995 | RAM PICKUP | 280X218mm | 16page | \1,200 |
1997? | CHRYSLER VOYAGER | 296X210mm | \500 |
全商品15%OFF